gototop


ТОВ "Профіль"

Отдел пластика (044) 405 81 33  (044) 405 02 48 Отдел алюминия (044) 405 82 86 (044) 405 47 20 Отдел производства (044) 276 68 96
 

Строительные алюминиевые композитные панели Alucobest

opisaniezakazat



PDF
Толщина, мм Цвет Вес кг/кв.м Ширина, мм Длина, мм Цена 1 кв.м. в листе, грн. с НДС Цена листа, грн. с НДС
3 Яркое серебро 3.75 1500 6100 133.32 1219.88
Красный 3.75 1500 6100 138.82 1270.2
Серебро 3.75 1500 6100 138.82 1270.2
Синий 3.75 1500 6100 138.82 1270.2
Белый 3.75 1500 6100 138.82 1270.2
Яркое серебро 3.75 1250 6100 135.42 1032.58
Яркая шампань 3.75 1250 6100 135.42 1032.58
Шампань 3.75 1250 6100 135.42 1032.58
Черный глянец 3.75 1250 6100 135.42 1032.58
Черный 3.75 1250 6100 135.42 1032.58
Красный глянец 3.75 1250 6100 135.42 1032.58
Красный 3.75 1250 6100 135.42 1032.58
Серебро 3.75 1250 6100 135.42 1032.58
Синий 3.75 1250 6100 135.42 1032.58
Светло-зеленый 3.75 1250 6100 130.98 998.72
Серый 3.75 1250 6100 135.42 1032.58
Розовый 3.75 1250 6100 135.42 1032.58
Оранжевый 3.75 1250 6100 135.42 1032.58
Коричневый 3.75 1250 6100 135.42 1032.58
Золото 3.75 1250 6100 135.42 1032.58
Зеленый 3.75 1250 6100 135.42 1032.58
Желтый 3.75 1250 6100 135.42 1032.58
Бронза 3.75 1250 6100 135.42 1032.58
Белый 3.75 1250 6100 135.42 1032.58
Светло-синий 3.75 1250 6100 135.42 1032.58
Красный гранит 3.75 1220 6100 178.98 1331.97
Серебро 3.75 1220 6100 118.00 878.16
Мрамор зеленый 3.75 1220 6100 178.98 1331.97
Мрамор бежевый 3.75 1220 6100 178.98 1331.97
Зеркальное золото 3.75 1220 6100 272.28 2026.31
Зеркальное золото 3.75 1220 6100 292.56 2177.23
Дерево 3.75 1250 6100 169.02 1288.78
Brushed 3.75 1220 6100 176.34 1312.32


  • «« В начало
  • « Предыдущая
  • 1
  • Следующая »
  • В конец »»


Показать #  
Результаты 1 - 33 из 33
Отдел пластика (044) 405 81 33  (044) 405 02 48 Отдел алюминия (044) 405 82 86 (044) 405 47 20 Отдел производства (044) 276 68 96

Доработка сайта, продвижение сайта IB Promotion

© ТОВ «Профиль» 2011. Разработка сайта Лаборатория 01