Результаты 1 - 8 из 8
Прозрачный ПВХ Palclear (оргстекло)
| Толщина, мм | Цвет | Ширина, мм | Длина, мм | Цена 1 кв.м. в листе, грн. с НДС | Цена листа, грн. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Прозрачный | 1220 | 2440 | 47.76 | 142.17 |
| 1 | Прозрачный | 1220 | 2440 | 56.04 | 166.82 |
| 1.5 | Прозрачный | 1220 | 2440 | 83.82 | 249.52 |
| 2 | Прозрачный | 1220 | 2440 | 117.24 | 349 |
| 3 | Матовый | 1220 | 2440 | 184.56 | 549.4 |
| Прозрачный | 1220 | 2440 | 171.00 | 509.03 | |
| 4 | Прозрачный | 1220 | 2440 | 226.20 | 673.35 |
| 5 | Прозрачный | 1220 | 2440 | 272.22 | 810.34 |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 8 из 8
| Отдел пластика (044) 405 81 33 (044) 405 02 48 | Отдел алюминия (044) 405 82 86 (044) 405 47 20 | Отдел производства (044) 276 68 96 |
Доработка сайта, продвижение сайта IB Promotion




