Результаты 1 - 19 из 19
Вспененный ПВХ Palight
| Толщина, мм | Цвет | Ширина, мм | Длина, мм | Цена 1 кв.м. в листе, грн. с НДС | Цена листа, грн. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белый | 1220 | 2440 | 32.34 | 96.27 |
| 2 | Белый | 2030 | 3050 | 56.88 | 352.17 |
| 3 | Белый | 2030 | 3050 | 63.72 | 394.52 |
| Черный | 1220 | 2440 | 93.42 | 278.09 | |
| Красный | 1220 | 2440 | 93.42 | 278.09 | |
| Синий | 1220 | 2440 | 93.42 | 278.09 | |
| Серый | 1220 | 2440 | 93.42 | 278.09 | |
| Зеленый | 1220 | 2440 | 93.42 | 278.09 | |
| Желтый | 1220 | 2440 | 93.42 | 278.09 | |
| Белый | 1220 | 2440 | 69.84 | 207.9 | |
| Кремовый | 1220 | 2440 | 93.42 | 278.09 | |
| Белый | 1220 | 2440 | 69.60 | 207.19 | |
| 4 | Белый | 1220 | 2440 | 90.60 | 269.7 |
| 5 | Белый | 1220 | 2440 | 116.76 | 347.57 |
| 6 | Белый | 2030 | 3050 | 129.36 | 800.93 |
| Синий | 1220 | 2440 | 168.00 | 500.1 | |
| Серый | 1220 | 2440 | 168.00 | 500.1 | |
| 8 | Белый | 2030 | 3050 | 166.38 | 1030.14 |
| 10 | Белый | 2030 | 3050 | 204.00 | 1263.07 |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 19 из 19
| Отдел пластика (044) 405 81 33 (044) 405 02 48 | Отдел алюминия (044) 405 82 86 (044) 405 47 20 | Отдел производства (044) 276 68 96 |
Доработка сайта, продвижение сайта IB Promotion




