Результаты 1 - 18 из 18
Монолитный поликарбонат Palsun (оргстекло)
| Толщина, мм | Цвет | Вес кг/кв.м | Ширина, мм | Длина, мм | Цена 1 кв.м. в листе, грн. с НДС | Цена листа, грн. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Прозрачный | 2.4 | 2050 | 3050 | 170.34 | 1065.05 |
| 3 | Серый 50% | 3.6 | 2050 | 3050 | 268.32 | 1677.67 |
| Молочный 28% | 3.6 | 2050 | 3050 | 268.32 | 1677.67 | |
| Бронзовый 50% | 3.6 | 2050 | 3050 | 268.32 | 1677.67 | |
| Прозрачный | 3.6 | 2050 | 3050 | 255.54 | 1597.76 | |
| Бронзовый 20% | 3.6 | 2050 | 3050 | 268.32 | 1677.67 | |
| Прозрачный PRZ | 3.6 | 2050 | 3050 | 255.54 | 1597.76 | |
| 4 | Прозрачный | 4.8 | 2050 | 3050 | 340.62 | 2129.73 |
| Бронзовый 20% | 4.8 | 2050 | 3050 | 357.78 | 2237.02 | |
| 5 | Прозрачный | 6 | 2050 | 3050 | 425.88 | 2662.81 |
| Бронзовый 50% | 6 | 2050 | 3050 | 447.18 | 2795.99 | |
| Бронзовый 20% | 6 | 2050 | 3050 | 447.18 | 2795.99 | |
| 6 | Прозрачный | 7.2 | 2050 | 3050 | 520.74 | 3255.93 |
| Бронзовый 20% | 7.2 | 2050 | 3050 | 546.74 | 3418.49 | |
| 8 | Прозрачный | 9.6 | 2050 | 3050 | 715.50 | 4473.66 |
| Бронзовый 50% | 9.6 | 2050 | 3050 | 681.42 | 4260.58 | |
| 10 | Бронзовый | 12 | 2050 | 3050 | 894.36 | 5591.99 |
| Прозрачный | 12 | 2050 | 3050 | 851.76 | 5325.63 |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 18 из 18
| Отдел пластика (044) 405 81 33 (044) 405 02 48 | Отдел алюминия (044) 405 82 86 (044) 405 47 20 | Отдел производства (044) 276 68 96 |
Доработка сайта, продвижение сайта IB Promotion




