Результаты 1 - 71 из 71
Сотовый поликарбонат Polygal
| Тип конструкции | Толщина, мм | Цвет | Вес кг/кв.м | Ширина, мм | Длина, мм | Цена 1 кв.м. в листе, грн. с НДС | Цена листа, грн. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | Бирюзовый | 0.8 | 2100 | 12000 | 56.58 | 1425.82 |
| Бронзовый | 0.8 | 2100 | 12000 | 56.58 | 1425.82 | ||
| Желтый | 0.8 | 2100 | 12000 | 58.20 | 1466.64 | ||
| Зеленый | 0.8 | 2100 | 12000 | 56.58 | 1425.82 | ||
| Металлик | 0.8 | 2100 | 12000 | 58.20 | 1466.64 | ||
| Молочный | 0.8 | 2100 | 12000 | 56.58 | 1425.82 | ||
| Оранжевый | 0.8 | 2100 | 12000 | 58.20 | 1466.64 | ||
| Прозрачный | 0.8 | 2100 | 12000 | 53.88 | 1357.78 | ||
| Прозрачный тепличный | 0.65 | 2100 | 6000 | 43.74 | 551.12 | ||
| Рекламный | 0.8 | 2100 | 12000 | 56.58 | 1425.82 | ||
| Серый | 0.8 | 2100 | 12000 | 55.86 | 1407.67 | ||
| Синий | 0.8 | 2100 | 12000 | 56.58 | 1425.82 | ||
| Красный | 0.8 | 2100 | 12000 | 58.20 | 1466.64 | ||
![]() |
6 | Бирюзовый | 1.3 | 2100 | 12000 | 91.92 | 2316.38 |
| Бронзовый | 1.3 | 2100 | 12000 | 91.92 | 2316.38 | ||
| Бронзовый | 1.3 | 2100 | 12000 | 96.78 | 2438.86 | ||
| Желтый | 1.3 | 2100 | 12000 | 93.72 | 2361.74 | ||
| Зеленый | 1.3 | 2100 | 12000 | 91.92 | 2316.38 | ||
| Металлик | 1.3 | 2100 | 12000 | 93.72 | 2361.74 | ||
| Молочный | 1.3 | 2100 | 12000 | 91.92 | 2316.38 | ||
| Оранжевый | 1.3 | 2100 | 12000 | 93.72 | 2361.74 | ||
| Прозрачный | 1.3 | 2100 | 12000 | 87.54 | 2206.01 | ||
| Рекламный | 1.3 | 2100 | 12000 | 91.92 | 2316.38 | ||
| Синий | 1.3 | 2100 | 12000 | 91.92 | 2316.38 | ||
| Красный | 1.3 | 2100 | 12000 | 93.72 | 2361.74 | ||
| Янтарный | 1.3 | 2100 | 12000 | 91.92 | 2316.38 | ||
![]() |
8 | Бирюзовый | 1.5 | 2100 | 12000 | 106.08 | 2673.22 |
| Бронзовый | 1.5 | 2100 | 12000 | 106.08 | 2673.22 | ||
| Бронзовый | 1.5 | 2100 | 12000 | 111.66 | 2813.83 | ||
| Гринфиш | 1.5 | 2100 | 12000 | 109.14 | 2750.33 | ||
| Желтый | 1.5 | 2100 | 12000 | 109.14 | 2750.33 | ||
| Зеленый | 1.5 | 2100 | 12000 | 106.08 | 2673.22 | ||
| Зеленый | 1.5 | 2100 | 12000 | 126.84 | 3196.37 | ||
| Металлик | 1.5 | 2100 | 12000 | 109.14 | 2750.33 | ||
| Металлик | 1.5 | 2100 | 12000 | 121.44 | 3060.29 | ||
| Молочный | 1.5 | 2100 | 12000 | 106.08 | 2673.22 | ||
| Поликулайт антифог | 1.5 | 1830 | 6000 | 103.44 | 1135.77 | ||
| Оранжевый | 1.5 | 2100 | 12000 | 109.14 | 2750.33 | ||
| Оранжевый | 1.5 | 2100 | 6000 | 126.84 | 1598.18 | ||
| Прозрачный | 1.5 | 2100 | 12000 | 101.10 | 2547.72 | ||
| Рекламный | 1.5 | 2100 | 12000 | 106.08 | 2673.22 | ||
| Синий | 1.5 | 2100 | 12000 | 106.08 | 2673.22 | ||
| Красный | 1.5 | 2100 | 12000 | 109.14 | 2750.33 | ||
| Янтарный | 1.5 | 2100 | 12000 | 106.08 | 2673.22 | ||
| Бронзовый light | 1.35 | 2100 | 12000 | 93.36 | 2352.67 | ||
| Прозрачный light | 1.35 | 2100 | 12000 | 88.98 | 2242.3 | ||
![]() |
10 | Бронзовый титан Скай | 1.75 | 2100 | 12000 | 123.78 | 3119.26 |
| Молочный титан | 1.75 | 2100 | 12000 | 118.14 | 2977.13 | ||
| Прозрачный титан Скай | 1.75 | 2100 | 12000 | 117.90 | 2971.08 | ||
| Прозрачный титан Скай | 1.75 | 2100 | 12000 | 129.72 | 3268.94 | ||
![]() |
10 | Бирюзовый | 1.7 | 2100 | 12600 | 111.06 | 2938.65 |
| Бронзовый | 1.7 | 2100 | 12000 | 120.24 | 3030.05 | ||
| Бронзовый | 1.7 | 2100 | 12000 | 125.88 | 3172.18 | ||
| Зеленый | 1.7 | 2100 | 12000 | 111.06 | 2798.71 | ||
| Металлик | 1.7 | 2100 | 12000 | 123.66 | 3116.23 | ||
| Молочный | 1.7 | 2100 | 12000 | 120.24 | 3030.05 | ||
| Прозрачный | 1.7 | 2100 | 12000 | 114.48 | 2884.9 | ||
| Прозрачный двухкамерный | 1.75 | 2100 | 12000 | 130.80 | 3296.16 | ||
| Рекламный | 1.7 | 2100 | 12000 | 120.24 | 3030.05 | ||
| Синий | 1.7 | 2100 | 12000 | 120.24 | 3030.05 | ||
| Бронзовый light | 1.5 | 2100 | 12000 | 103.80 | 2615.76 | ||
![]() |
16 | Бронзовый титан Скай | 2.5 | 2100 | 12000 | 176.88 | 4457.38 |
| Прозрачный титан Скай | 2.5 | 2100 | 12000 | 168.42 | 4244.18 | ||
![]() |
16 | Бирюзовый | 2.7 | 2100 | 6000 | 191.04 | 2407.1 |
| Бронзовый | 2.7 | 2100 | 12000 | 191.04 | 4814.21 | ||
| Бронзовый | 2.7 | 2100 | 6000 | 200.94 | 2531.84 | ||
| Прозрачный | 2.7 | 2100 | 12000 | 181.92 | 4584.38 | ||
| Прозрачный | 2.7 | 2100 | 6000 | 191.64 | 2414.66 | ||
| Синий | 2.7 | 2100 | 12000 | 191.04 | 4814.21 | ||
![]() |
25 | Бронзовый термогаль | 3.5 | 2100 | 12000 | 259.92 | 6549.98 |
| Прозрачный термогаль | 3.5 | 2100 | 12000 | 247.56 | 6238.51 |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 71 из 71
| Отдел пластика (044) 405 81 33 (044) 405 02 48 | Отдел алюминия (044) 405 82 86 (044) 405 47 20 | Отдел производства (044) 276 68 96 |
Доработка сайта, продвижение сайта IB Promotion












