SUNPAL является самокрепящейся системой, включающей в себя экструдированную сотовую панель 8 мм, 10мм, 18 мм или 20мм толщиной. Панели соединяются между собой в систему профилем из поликарбоната или алюминия, концы которого герметично закрываются заглушками (End-caps). T-Fastener фиксирует систему к конструкции без необходимости сверления панелей. Уплотнительный алюминиевый брус защищает панели от загрязнения и обеспечивает эффективный сток воды. U-Profile (PC / алюминий) или Al F-Profile скрепляет верхние части панелей. Алюминиевый F-Profile скрепляет боковые края панелей с внешней стороны структуры для полного их обрамления.
Основные преимущества системы SUNPAL
- Проблема терморасширения компенсирована уникальным путем
- Высокая ударопрочность
- Отличная термоизоляция
- Простая и быстрая установка
- Высокая герметичность
- Легко поддается сгибанию и монтажу
- Наличие двухстронней защиты от ультрафиолета
- “Холодные” цвета SolarSmart™
Области применения системы SUNPAL
Явные преимущества системы делают ее идеальной для применения в различных долгосрочных проектах. Системы SUNPAL используются для архитектурного остекления различных кровельных конструкций и облицовки, как в плоских так и в изогнутых конструкциях.
Сотовый поликарбонатный лист с системой SUNPAL применяется:
- архитектурные конструкции
- спортивные комплексы и сооружения
- крытые переходы
- открытые торговые точки/рынки, торговые центры
- бензоколонки и станции технического обслуживания
- козырьки
- остекление бассейнов
Цвета и светопроницаемость
| Color | Sunpal 8/600 | Sunpal 10/600 | Sunpal 80/1000 | Sunpal 20/1000 | ||||||||
| LT | SYGC | SC | LT | SYGC | SC | LT | SYGC | SC | LT | SYGC | SC | |
| 65% | 0,63 | 0,72 | 65% | 0,63 | 0,72 | 50% | 0,54 | 0,62 | 50% | 0,54 | 0,62 | |
| 25% | 0,4 | 0,46 | 25% | 0,4 | 0,46 | 20% | 0,35 | 0,39 | 20% | 0,35 | 0,39 | |
| 26% | 0,37 | 0,43 | 26% | 0,37 | 0,43 | 20% | 0,3 | 0,34 | 20% | 0,3 | 0,34 | |
| 50% | 0,56 | 0,64 | 50% | 0,56 | 0,64 | 40% | 0,48 | 0,55 | 40% | 0,48 | 0,55 | |
| 20% | 0,28 | 0,32 | 20% | 0,28 | 0,32 | 15% | 0,23 | 0,26 | 15% | 0,23 | 0,26 | |
| 30% | 0,45 | 0,52 | 30% | 0,45 | 0,52 | 30% | 0,44 | 0,51 | 30% | 0,44 | 0,51 | |
| 20% | 0,3 | 0,34 | 20% | 0,3 | 0,34 | 15% | 0,25 | 0,29 | 15% | 0,25 | 0,29 | |
| 50% | 0,56 | 0,64 | 50% | 0,56 | 0,64 | 38% | 0,46 | 0,53 | 38% | 0,46 | 0,53 | |
| 50% | 0,6 | 0,69 | 50% | 0,6 | 0,69 | 36% | 0,5 | 0,57 | 36% | 0,5 | 0,57 | |
| 20% | 0,52 | 0,6 | 20% | 0,52 | 0,6 | 15% | 0,44 | 0,5 | 15% | 0,44 | 0,5 | |
| LT(Светопроницаемость)=процент видимого света, проходящий через обект. |
||||||||||||
| SHGC(Коэффициент полезного солнечного излучения)=процент солнечного излучения, передаваемого объектом, который включает как передачу солнечного излучения так и его поглощение. | ||||||||||||
| SC(Коэффициент Затенения)=степень передачи высоких температур (вызванных нагреванием солнца), через данный профиль по сравнению со стандартным 1/8-дюймовым стеклом при тех же условиях. | ||||||||||||
Характеристики панелей
Панели SUNPAL имеют многослойную структуру:8. 10, 18 и 20 мм толщиной. Стандартные панели SUNPAL имеют ультрафиолетовую защиту с обеих сторон (по специальному заказу могут быть изготовлены панели с односторонней УФ-защитой). Максимальная длина панели 11,99 м (стандарт).
| SUNPAL 8/600 Lite | Ширина: 600 мм | ![]() |
| Высота: 23,5 мм | ||
| Высота с РС-Joiner: 33 мм | ||
| Вес:1,11 Kg/m, 1,83 Kg/m² | ||
| Минимальный радиус изгиба (в холодном состоянии):2,1 м | ||
| SUNPAL 8/600 | Ширина: 600мм | ![]() |
| Высота: 23,5 мм | ||
| Высота с РС-Joiner: 33 мм | ||
| Вес: 1,24 Кg/m, 2,00 Kg/m² | ||
| Минимальный радиус изгиба (в холодном состоянии):2,0 м | ||
| SUNPAL 10/600 | Ширина: 600 мм | ![]() |
| Высота: 25,5 мм | ||
| Высота с РС-Joiner: 35 мм | ||
| Вес: 1,56 Кg/m, 2,60 Kg/m² | ||
| Минимальный радиус изгиба (в холодном состоянии):2,4 м | ||
| SUNPAL 18/1000 | Ширина: 1000 мм | ![]() |
| Высота: 33,5 мм | ||
| Высота с РС-Joiner: 41 мм | ||
| Вес: 3,11 Кg/m, 3,11 Kg/m² | ||
| Минимальный радиус изгиба (в холодном состоянии):3,0 м | ||
| SUNPAL 20/1000 | Ширина: 1000 мм | ![]() |
| Высота: 35,5 мм | ||
| Высота с РС-Joiner: 43 мм | ||
| Вес: 3,19 Кg/m, 3,19 Kg/m² | ||
| Минимальный радиус изгиба (в холодном состоянии):3,0 м |
Типовые физико-механические свойства
| Свойство | Метод* | Условия | Единицы | Значения |
| Плотность | D-792 | g/см³ | 1,2 | |
| Температура тепловой деформации | D-648 | Load 1,82 MP | ºС | 130 |
| Краткосрочный температурный диапазон | ºС | -50 to +120 | ||
| Долгосрочный температурный диапазон | ºС | -50 to +100 | ||
| Коэффициент линейного теплового расширения | D-696 | см/см ºС | 6,5x10-5 | |
| Удлинение при пределе текучести | D-638 | 10mm/min | Mpa | 62 |
| Удлинение при разрыве | D-638 | 10mm/min | % | >80 |
| Ударная прочность | ISO 6603/1 | J | 40-400 | |
| Термическое расширение (усадка) | mm/m | 3 | ||
| *ASTM если не указано иначе |
Теплоизоляция
| Вид панели | U-Value[Watts/m²·ºC] | R-Value[m²·ºC/Watt] |
| SUNPAL Lite 8 mm | 2,45 | 0,41 |
| SUNPAL 8 mm | 2,45 | 0,41 |
| SUNPAL 10 mm | 2,1 | 0,47 |
| SUNPAL 18/20 mm | 1,5 | 0,67 |
Воспламеняемость
| Метод | Классификация |
| EN 13501 | B, S1, d0 |








